| C5579 | IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL | ISO 45001:2018 | OH.23.018 | 20-12-2023 |
| C5703 | AL.GI.PRO. & CO. S.R.L. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.037 | 20-12-2023 |
| C5615 | Celsius S.r.l | CYS EN ISO 14001:2015 | ES.23.018 | 20-12-2023 |
| C5615 | Celsius S.r.l | ISO 45001:2018 | OH.23.016 | 20-12-2023 |
| C5591 | CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.N.C. DI ANTONIO E LUIGI CREDENDINO | CYS EN ISO 14001:2015 | ES.23.015 | 13-03-2024 |
| C5669 | A.F.M. S.R.L. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.043 | 20-12-2023 |
| C5669 | A.F.M. S.R.L. | ISO 45001:2018 | OH.23.026 | 20-12-2023 |
| C1696 | MAVES S.R.L. | CYS EN ISO 14001:2015 | ES.18.012 | 06/10/2025 |
| C1696 | MAVES S.R.L. | ISO 45001:2018 | OH.21.015 | 06/10/2025 |
| C5503 | INTEGRATION ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ A.E. | ELOT EN ISO 9001:2015 | QS.23.056 | 06/10/2025 |
| C5621 | M.D.F. S.R.L. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.052 | 06/10/2025 |
| C5561 | TSP Italia S.R.L. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.012 | 06/10/2025 |
| C6421 | ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ | ELOT EN ISO 9001:2015 | QS.24.046 | 29/10/2025 |
| C4488 | MG INSURANCE STRATEGY ΜΑΛΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε. | ELOT EN ISO 9001:2015 | QS.21.022 | 06/10/2025 |
| C0710 | Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.1.09.018 | 06/10/2025 |
| C0710 | Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ | ISO 45001:2018 | OH.21.067 | 06/10/2025 |
| C0927 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ELOT EN ISO 14001:2015 | ES.N.13.009 | 06/10/2025 |
| C0927 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ISO 45001:2018 | OH.21.066 | 06/10/2025 |
| C1015 | Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α/ΦΟΙ ΛΤΔ | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.1.14.020 | 06/10/2025 |
| C0296 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ | CYS EN ISO 22000:2018 | HC.22.08.009 | 05/10/2025 |
| C4845 | IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R.L. | ISO 45001:2018 | OH.22.018 | 29/10/2025 |
| C4845 | IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R.L. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.22.014 | 29/10/2025 |
| C4845 | IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R.L. | CYS EN ISO 14001:2015 | ES.22.010 | 29/10/2025 |
| C5687 | ARCHIMEDE SERVICE & CONSULTING S.R.L. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.061 | 06/10/2025 |
| C6051 | NEWBAKE A.E. | ELOT EN ISO 9001:2015 | QS.24.032 | 06/10/2025 |
| C6051 | NEWBAKE A.E. | ELOT EN ISO 22000:2018 | HC.24.005 | 06/10/2025 |
| C5740 | IDROTERMICA LANGELLA S.R.L. | CYS EN ISO 14001:2015 | ES.23.032 | 05/10/2025 |
| C5740 | IDROTERMICA LANGELLA S.R.L. | ISO 45001:2018 | OH.23.031 | 05/10/2025 |
| C6204 | Tekpaths - TRQ ALTQNYT LTQNYT ALMALWMAT | ELOT EN ISO 9001:2015 | QS.24.037 | 05/10/2025 |
| C6204 | Tekpaths - TRQ ALTQNYT LTQNYT ALMALWMAT | ISO/IEC 27001:2022 | ISMS.24.008 | 05/10/2025 |
| C1124 | GLP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. | ELOT EN ISO 9001:2015 | QS.1.15.047 | 30/12/2025 |
| C5529 | P & S PAVLIDES CONSTRUCTIONS LTD | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.24.001 | 18/12/2025 |
| C5583 | 2 I PROJECT S.R.L. | ISO 45001:2018 | OH.23.013 | 17/07/2024 |
| C5583 | 2 I PROJECT S.R.L. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.020 | 17/07/2024 |
| C5663 | MT HOME MEDICARE & SUPPORT FRONTIDA LTD | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.069 | 22/10/2024 |
| C5533 | ASSOCIATION OF PARENTS - FRIENDS PEOPLE WITH DISABILITIES OF SALAMINA | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.018 | 22/10/2024 |
C5407
| VERUM ET ACCURATUS | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.045 | 22/10/2024 |
| C5667 | PROGETTO ITALIA SERVIZI S.R.L. | CYS EN ISO 14001:2015 | ES.23.022 | 22/10/2024 |
| C5667 | PROGETTO ITALIA SERVIZI S.R.L. | ISO 45001:2018 | OH.23.023 | 22/10/2024 |
| C5840 | WORKSISTEM COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.075 | 22/10/2024 |
| C1054 | SWISSPORT CYPRUS LTD | CYS EN ISO 14001:2015 | ES.N.14.012 | 22/10/2024 |
| C1054 | SWISSPORT CYPRUS LTD | ISO 45001:2018 | OH.21.096 | 22/10/2024 |
| C4340 | Ozeir Company For Agriculture Products | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.021 | 22/10/2024 |
| C5611 | PONTI & VIADOTTI TES SRL | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.030 | 17/07/2024 |
| C5689 | Edil Gap Torino S.r.l. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.041 | 17/07/2024 |
| C5683 | INDRA S.R.L | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.039 | 17/07/2024 |
| C5681 | CODEMAR S.R.L. | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.059 | 17/07/2024 |
| C5639 | CONSORZIO GETICA | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.027 | 17/07/2024 |
| C1147 | Pir - Pan I.K.E. | ELOT EN ISO 9001:2015 | QS.17.023 | 17/07/2024 |
| C0728 | A. ATHANASIOU HOLDINGS LTD | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.1.10.002 | 12/03/2025 |
| C2747 | COM TEC CO IT LTD | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.24.006 | 12/03/2025 |
| C2747 | COM TEC CO IT LTD | ISO 45001:2018 | OH.20.043 | 12/03/2025 |
| C0203 | G.C.C. COMPUTERS LTD | ISO/IEC 27001:2022 | ISMS.24.002 | 12/03/2025 |
| C3275 | VELORIUS LTD | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.20.059 | 12/03/2025 |
| C4713 | i-DOCS Enterprise Software Limited | CYS EN ISO 22301:2019 | BC.23.006 | 13/01/2025 |
| C4713 | i-DOCS Enterprise Software Limited | ISO 37001:2016 | ABM.23.001 | 13/01/2025 |
| C5898 | MTK SRL | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.23.081 | 11/02/2025 |
| C1600 | TAGLIETTI ELIO SRL | ISO 45001:2018 | OH.21.001 | 11/02/2025 |
| C1600 | TAGLIETTI ELIO SRL | CYS EN ISO 14001:2015 | ES.17.028 | 11/02/2025 |
| C4348 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «AKTO A.E.» | ELOT EN ISO 9001:2015 | QS.21.003 | 11/02/2025 |
| C1117 | INFOCREDIT GROUP LTD | CYS EN ISO 9001:2015 | QS.15.001 | 17/02/2026 |
| C1117 | INFOCREDIT GROUP LTD | ISO/IEC 27001:2022 | ISMS.18.003 | 17/02/2026 |
| C1117 | INFOCREDIT GROUP LTD | ISO 18295-1:2017 | RCCC.25.001 | 17/02/2026 |
| C6489 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. | ISO/IEC 27001:2022 | ISMS.25.002 | 20/02/2026 |
| C6489 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. | ISO 45001:2018 | OH.25.001 | 26/01/2026 |
| C6489 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. | ELOT EN ISO 14001:2015 | ES.25.001 | 22/01/2026 |
| C6489 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. | ELOT EN ISO 9001:2015 | QS.25.002 | 22/01/2026 |
| C5894 | NORBLOC AB | ISO/IEC 27001:2022 | ISMS.23.010 | 07/10/2025 |